一、產品特點
1.品質(zhi)保證高速和穩(wen)定的生產(chan)
2.采用高質量的配件,保持機器的持久穩定(ding)
3.采用彩色(se)觸摸式顯示屏,簡單操作
4.包材損耗低(di),本機(ji)使用(yong)的(de)預(yu)制袋圖案好,封(feng)口質量好
5.全(quan)自動進料,上(shang)袋,放干(gan)燥(zao)劑,自動化(hua)生(sheng)產
包(bao)裝袋類(lei)型
四(si)邊封袋(dai)、三邊封袋(dai)
型 號 | MW8-2030ZDP |
包裝袋尺寸 | 寬:80~200mm , 長:100-300mm |
包裝速度 | 10-60包/分 |
總功率 | 5Kw |
外形尺寸 | 3200*2200*1530mm |
機器重量 | 1600KGS |
氣源 | 0.6m3/min |
1.主機 | 2.觸摸屏 |
3.袋子加料器 | 4.真空吸袋裝置 |
5.袋子上轉盤工位 | 6.色帶打碼 |
7.打碼效果 | 8.開袋工位 |
9.加料工位 | 10.沒(mei)有袋子不加料感應器(qi) |
11.感應器 | 12.空袋不熱(re)封(feng)感(gan)應器 |
國際一線品牌配置
序(xu)號 | 名稱(cheng) | 品牌(pai) | 功能 | ||
1 | PLC |
| 控制系統 | ||
2 | 觸摸屏 |
| 控制系統 | ||
3 | 電磁閥 |
| 氣動元件 | ||
4 | 氣缸 |
| 氣動元件 | ||
5 | 繼電器 | 電器元件 | |||
6 | 斷路器 | 電器元件 | |||
7 | 交流接觸器 | 電器元件 | |||
8 | 變頻器 |
| 電器元件 | ||
9 | 按鈕 |
| 電器元件 | ||
10 | 接近開關 |
| 電器元件 | ||
11 | 溫控儀 |
| 溫控系統 | ||
12 | 軸承 |
| 軸承 | ||
13 | 真空泵 | 眾德 | 中國 | ||
14 | 包裝機接觸面 | 304不銹鋼 | 自產 |
隨機配件清單
名字 | 單位 | 數量 | |
1 | 給袋吸盤 1 | 個 | 10 |
2 | 給袋吸盤 2 | 個 | 10 |
3 | 小輪 | 個 | 6 |
4 | 加熱管 | 個 | 2 |
5 | 熱敏偶 | 個 | 2 |
6 | 接頭 | 個 | 10 |
7 | 碳帶 | 個 | 2 |
8 | 彈簧 | 個 | 20 |
9 | 小型繼電器 | 個 | 2 |
10 | 溫控儀 | 個 | 2 |
11 | 斷路器 | 個 | 2 |
12 | 固態繼電器 | 個 | 2 |
13 | 軟管 | 米 | 3 |
14 | 接近開關 | 個 | 2 |
15 | 打碼機軟管 | 個 | 2 |
16 | (0-9, A-Z) 打(da)碼機(ji)印(yin)字(zi) | 套 | 1 |
17 | 開口扳手 | 個 | 3 |
18 | 扳手 | 個 | 4 |
19 | 調節扳手 | 個 | 1 |
20 | 六角扳手 | 個 | 9 |
21 | 油槍 | 個 | 1 |
22 | 銅電刷 | 個 | 1 |
23 | 螺絲刀+剪刀+鑰匙 | 個 | 7 |
配件工具(ju)箱
一、產品特點
1.品質(zhi)保證高速和穩(wen)定的生產
2.采用高質量的配(pei)件,保持機器的持久穩(wen)定
3.采用彩(cai)色觸摸式顯(xian)示屏,簡單操(cao)作
4.包(bao)材損耗低,本機使用的預(yu)制袋圖案(an)好,封口質量好
5.全自動進料,上袋,放干(gan)燥劑,自動化生產
包裝(zhuang)袋類型
四邊封袋、三邊封袋
型 號 | MW8-2030ZDP |
包裝袋尺寸 | 寬:80~200mm , 長(chang):100-300mm |
包裝速度 | 10-60包/分 |
總功率 | 5Kw |
外形尺寸 | 3200*2200*1530mm |
機器重量 | 1600KGS |
氣源 | 0.6m3/min |
1.主機 | 2.觸摸屏 |
3.袋子加料器 | 4.真空吸袋裝置 |
5.袋子上轉盤工位 | 6.色帶打碼 |
7.打碼效果 | 8.開袋工位 |
9.加料工位 | 10.沒有袋子(zi)不(bu)加料感應(ying)器 |
11.感應器 | 12.空袋(dai)不熱封感應器 |
國際(ji)一(yi)線品(pin)牌配(pei)置(zhi)
序(xu)號 | 名稱 | 品牌 | 功能 | ||
1 | PLC |
| 控制系統 | ||
2 | 觸摸屏 |
| 控制系統 | ||
3 | 電磁閥 |
| 氣動元件 | ||
4 | 氣缸 |
| 氣動元件 | ||
5 | 繼電器 | 電器元件 | |||
6 | 斷路器 | 電器元件 | |||
7 | 交流接觸器 | 電器元件 | |||
8 | 變頻器 |
| 電器元件 | ||
9 | 按鈕 |
| 電器元件 | ||
10 | 接近開關 |
| 電器元件 | ||
11 | 溫控儀 |
| 溫控系統 | ||
12 | 軸承 |
| 軸承 | ||
13 | 真空泵 | 眾德 | 中國 | ||
14 | 包裝機接觸面 | 304不銹鋼 | 自產 |
隨機配件清單
名字 | 單位 | 數量 | |
1 | 給袋吸盤 1 | 個 | 10 |
2 | 給袋吸盤 2 | 個 | 10 |
3 | 小輪 | 個 | 6 |
4 | 加熱管 | 個 | 2 |
5 | 熱敏偶 | 個 | 2 |
6 | 接頭 | 個 | 10 |
7 | 碳帶 | 個 | 2 |
8 | 彈簧 | 個 | 20 |
9 | 小型繼電器 | 個 | 2 |
10 | 溫控儀 | 個 | 2 |
11 | 斷路器 | 個 | 2 |
12 | 固態繼電器 | 個 | 2 |
13 | 軟管 | 米 | 3 |
14 | 接近開關 | 個 | 2 |
15 | 打碼機軟管 | 個 | 2 |
16 | (0-9, A-Z) 打(da)碼機印(yin)字 | 套 | 1 |
17 | 開口扳手 | 個 | 3 |
18 | 扳手 | 個 | 4 |
19 | 調節扳手 | 個 | 1 |
20 | 六角扳手 | 個 | 9 |
21 | 油槍 | 個 | 1 |
22 | 銅電刷 | 個 | 1 |
23 | 螺絲刀+剪刀+鑰匙 | 個 | 7 |
配件工具箱