一、產(chan)品特點
1.品質保證高速和穩(wen)定的(de)生產(chan)
2.采用(yong)高質量的(de)配件,保持機器的(de)持久(jiu)穩定
3.采用彩色(se)觸摸(mo)式顯示屏,簡單操作
4.包材損(sun)耗低,本(ben)機使(shi)用的預制袋圖案好,封口質(zhi)量好
包裝袋類型
四邊封袋(dai)、三邊封袋(dai)
型 號 | MW8-2030HXA |
包裝袋尺寸 | 寬:80~200mm , 長:100-300mm |
充填產品 | 新冠檢測卡(ka),采樣(yang)管,拭子,說(shuo)明書等 |
包裝速度 | 10-60包/分 |
總功率 | 6Kw |
外形尺寸 | 3200*2200*1530mm |
機器重量 | 1600KGS |
氣源 | 0.6m3/min |
機器細節圖
1.主機 | 2.觸摸屏 |
3.袋子加料器 | 4.真空吸袋裝置 |
5.袋子上轉盤工位 | 6.色帶打碼 |
7.打碼效果 | 8.開袋工位 |
9.加料工位 | 10.沒有袋(dai)子不加(jia)料感(gan)應(ying)器 |
11.感應器 | 12.空袋(dai)不熱(re)封感應器 |
國際一線品牌配置
序號 | 名稱 | 品牌 | 功能(neng) | ||
1 | PLC | | 控制系統 | ||
2 | 觸摸屏 | | 控制系統 | ||
3 | 電磁閥 | | 氣動元件 | ||
4 | 氣缸 | | 氣動元件 | ||
5 | 繼電器 | | 電器元件 | ||
6 | 斷路器 | | 電器元件 | ||
7 | 交流接觸器 | | 電器元件 | ||
8 | 變頻器 | | 電器元件 | ||
9 | 按鈕 | | 電器元件 | ||
10 | 接近開關 | | 電器元件 | ||
11 | 溫控儀 | | 溫控系統 | ||
12 | 軸承 | | 軸承 | ||
13 | 真空泵 | 眾德 | 中國 | ||
14 | 包裝機接觸面 | 304不銹鋼 | 自產 |
隨機配件清單
名字 | 單位 | 數量 | |
1 | 給袋吸盤 1 | 個 | 10 |
2 | 給袋吸盤 2 | 個 | 10 |
3 | 小輪 | 個 | 6 |
4 | 加熱管 | 個 | 2 |
5 | 熱敏偶 | 個 | 2 |
6 | 接頭 | 個 | 10 |
7 | 碳帶 | 個 | 2 |
8 | 彈簧 | 個 | 20 |
9 | 小型繼電器 | 個 | 2 |
10 | 溫控儀 | 個 | 2 |
11 | 斷路器 | 個 | 2 |
12 | 固態繼電器 | 個 | 2 |
13 | 軟管 | 米 | 3 |
14 | 接近開關 | 個 | 2 |
15 | 打碼機軟管 | 個 | 2 |
16 | (0-9, A-Z) 打(da)碼(ma)機印字 | 套 | 1 |
17 | 開口扳手 | 個 | 3 |
18 | 扳手 | 個 | 4 |
19 | 調節扳手 | 個 | 1 |
20 | 六角扳手 | 個 | 9 |
21 | 油槍 | 個 | 1 |
22 | 銅電刷 | 個 | 1 |
23 | 螺絲(si)刀(dao)(dao)+剪(jian)刀(dao)(dao)+鑰匙 | 個 | 7 |
配件工(gong)具箱
一、產品特點
1.品質保證高(gao)速和穩(wen)定(ding)的生產
2.采用高質量(liang)的配(pei)件,保持機器的持久穩定
3.采用彩(cai)色觸摸式顯示(shi)屏,簡單操作
4.包材損耗低,本機使用(yong)的預制袋(dai)圖案好(hao),封口質量好(hao)
包裝袋類(lei)型
四邊(bian)封(feng)袋(dai)、三(san)邊(bian)封(feng)袋(dai)
型 號 | MW8-2030HXA |
包裝袋尺寸 | 寬(kuan):80~200mm , 長:100-300mm |
充填產品 | 新冠檢測卡,采樣(yang)管,拭子(zi),說明書等 |
包裝速度 | 10-60包/分(fen) |
總功率 | 6Kw |
外形尺寸 | 3200*2200*1530mm |
機器重量 | 1600KGS |
氣源 | 0.6m3/min |
機器細節圖
1.主機 | 2.觸摸屏 |
3.袋子加料器 | 4.真空(kong)吸袋裝(zhuang)置 |
5.袋(dai)子上(shang)轉(zhuan)盤(pan)工(gong)位 | 6.色帶打碼 |
7.打碼效果 | 8.開袋工位 |
9.加料工位 | 10.沒(mei)有袋子不加料感(gan)應器 |
11.感應器 | 12.空袋不熱封感(gan)應器(qi) |
國(guo)際一(yi)線(xian)品(pin)牌(pai)配(pei)置(zhi)
序號(hao) | 名稱(cheng) | 品牌 | 功(gong)能 | ||
1 | PLC | | 控制系統 | ||
2 | 觸摸屏 | | 控制系統 | ||
3 | 電磁閥 | | 氣動元件 | ||
4 | 氣缸 | | 氣動元件 | ||
5 | 繼電器 | | 電器元件 | ||
6 | 斷路器 | | 電器元件 | ||
7 | 交流接觸器 | | 電器元件 | ||
8 | 變頻器 | | 電器元件 | ||
9 | 按鈕 | | 電器元件 | ||
10 | 接近開關 | | 電器元件 | ||
11 | 溫控儀 | | 溫控系統 | ||
12 | 軸承 | | 軸承 | ||
13 | 真空泵 | 眾德 | 中國 | ||
14 | 包裝機接觸面 | 304不銹鋼 | 自產 |
隨機配件清單
名字 | 單位 | 數量 | |
1 | 給袋吸盤 1 | 個 | 10 |
2 | 給袋吸盤 2 | 個 | 10 |
3 | 小輪 | 個 | 6 |
4 | 加熱管 | 個 | 2 |
5 | 熱敏偶 | 個 | 2 |
6 | 接頭 | 個 | 10 |
7 | 碳帶 | 個 | 2 |
8 | 彈簧 | 個 | 20 |
9 | 小型繼電器 | 個 | 2 |
10 | 溫控儀 | 個 | 2 |
11 | 斷路器 | 個 | 2 |
12 | 固態繼電器 | 個 | 2 |
13 | 軟管 | 米 | 3 |
14 | 接近開關 | 個 | 2 |
15 | 打碼機軟管 | 個 | 2 |
16 | (0-9, A-Z) 打碼機(ji)印字 | 套 | 1 |
17 | 開口扳手 | 個 | 3 |
18 | 扳手 | 個 | 4 |
19 | 調節扳手 | 個 | 1 |
20 | 六角扳手 | 個 | 9 |
21 | 油槍 | 個 | 1 |
22 | 銅電刷 | 個 | 1 |
23 | 螺絲刀+剪(jian)刀+鑰匙 | 個 | 7 |
配(pei)件工具箱